您的位置:特优阀门 >> 产品展示 >> 安全阀,安全阀系列 >> 带散热器弹簧全启式安全阀

带散热器弹簧全启式安全阀

产品详情

带散热器弹簧全启式安全阀

带散热器弹簧全启式安全阀

产品说明

产品型号:带散热器弹簧全启式安全阀
产品口径:20-200mm
产品压力:
产品材质:ZG1Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni9Ti,ZG230-450等

带散热器弹簧全启式安全阀详细介绍
产品详细资料:

YA40Y-C适用于工作温度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,YA40Y-P适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。

主要零部件材料

NO. 零件名称 YA40Y-C材料 YA40Y-P材料 YA40Y-I材料
1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo
2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
3 调节圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
5 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6 散热器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 弹簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
10 调整螺杆 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
11 阀帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
  密封面材料 堆焊Co基硬质合金

外形尺寸和连接尺寸

型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' z1-ød1 L L1 ≈H
YA40Y-16C
YA40Y-16P
YA40Y-16I
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
YA40Y-25
YA40Y-25P
YA40Y-25I
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
YA40Y-40
YA40Y-40P
YA40Y-40I
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
YA40Y-64
YA40Y-64P
YA40Y-64I
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 , 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.4 8-23 175 160 603
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 100 345 280 204 240 38 3 4.4 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
YA40Y-100
YA40Y-100P
YA40Y-100I
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 603
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265  

相关产品

产品分类

版权所有 © 2010 永嘉县特优机械(阀门)有限公司 All Rights Reserved.
电话:0577-21816666 67953666 传真:0577-67996922 地址:浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区五星大道 [ RSS ] 网站地图