您的位置:特优阀门 >> 产品展示 >> 过滤器,过滤器系列 >> ZPG自动反冲洗水过滤器

ZPG自动反冲洗水过滤器

产品详情

ZPG自动反冲洗水过滤器

ZPG自动反冲洗水过滤器

产品说明

产品型号:ZPG
产品口径:15-250mm
产品压力:4.0-16Mpa
产品材质:铜,碳钢,不锈钢,铬不锈钢

ZPG自动反冲洗水过滤器详细介绍

产品介绍:

安装与使用:
EI型自动冲洗排污过滤器宜安装在直角弯管上,EII型自动排污过滤器宜水平或垂直安装,直通式当垂直安装时,水流方向应该是自上而下,安装时应注意外壳上箭头方向必须与水流方向一致,正常运行时,蝶阀处于开启状态,当需要排污时,关闭蝶阀,打开排污阀直至排出水质变清为止,开启蝶阀,即完成排污过程。可保泵阀使用延长寿命等优点。

ZPG形 自动反冲洗水过滤器
ZPH-L型自动反冲洗排污过滤器宜安装在直角弯管上,ZPG-I型自动反冲洗排污过滤器宜水平或垂直安装,直通式当垂直安装时,水流方向应该是自上而下,安装时应注意外客上箭头方向必须与水流方向一致,正常运行时,蝶阀处于开启状态,当需要排污时,关闭蝶阀,打开排污阀直至排出水质变清为止,开启蝶阀,即完成排污过程。可保泵阀使用延长寿命等优点。 规格与型号 ZPG-L型(直角式)自动排污过滤器

型号 L A B C D 排污口(DN)
ZPG-L-40 320 170 80 226 90 15*
ZPG-L-50 350 185 90 244 100 15*
ZPG-L-65 380 200 100 270 120 20*
ZPG-L-80 445 230 110 310 140 25*
ZPG-L-100 536 265 160 365 130 32*
ZPG-L-125 624 315 190 440 200 40
ZPG-L-150 728 375 220 510 230 50
ZPG-L-200 884 500 260 670 280 65
ZPG-L-250 1120 625 310 830 330 80
ZPG-L-300 1310 750 350 1000 380 100
ZPG-L-350 1514 875 4100 1180 450 125
ZPG-L-400 1730 1000 470 1350 480 150
ZPG-L-450 1896 1125 510 1500 500 150
ZPG-L-500 2080 1250 550 1680 580 150
ZPG-L-600 2490 1500 650 2000 650 200
ZPG-L-700 2680 1600 680 2150 700 200
ZPG-L-800 2880 1750 700 2300 820 200
ZPG-L-900 3150 1850 800 2480 880 200
ZPG-L-1000 3370 2000 900 2675 920 250
ZPG-L-1100 3610 2100 1000 2900 960 250
ZPG-L-1200 3850 2250 1100 3050 1040 250
ZPG-L-1500 4470 1800 1200 3800 1400 250

单位(mm)

型号 L A B D  
ZPG-I-40 245 185 63 90 15*
ZPG-I-50 255 190 70 100 15*
ZPG-I-65 270 195 83 120 20*
ZPG-I-80 320 232 96 140 25*
ZPG-I-100 350 260 128 130 32*
ZPG-I-125 438 326 162 200 40
ZPG-I-150 525 390 189 230 50
ZPG-I-200 700 520 220 280 65
ZPG-I-250 875 650 255 330 80
ZPG-I-300 1050 780 294 380 100
ZPG-I-350 1200 885 331 450 125
ZPG-I-400 1400 1040 377 480 150
ZPG-I-450 1550 1145 420 500 150
ZPG-I-500 1700 1250 462 580 150
ZPG-I-600 2000 1460 537 650 200
ZPG-I-700 2280 1720 607 700 200
ZPG-I-800 2500 1900 685 820 200
ZPG-I-900 2800 2180 785 880 200
ZPG-I-1000 3120 2470 860 920 250
ZPG-I-1100 3450 2780 915 960 250
ZPG-I-1200 3700 3000 965 1040 250
ZPG-I-1500 4470 3650 1220 1400 250

注意:a) 所用连接法兰尺寸按GB4216-84;
            b) “*”号螺纹连接;
            c) 可根据用户需要订制非标准流量的产品和工作压力更高的产品。

相关产品

产品分类

版权所有 © 2010 永嘉县特优机械(阀门)有限公司 All Rights Reserved.
电话:0577-21816666 67953666 传真:0577-67996922 地址:浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区五星大道 [ RSS ] 网站地图