伞齿轮对夹式刀形闸阀
产品型号:PZ543F/X/H/Y-0.6/1.0/1.6
产品口径:DN50-600
产品压力:0.6-1.6Mpa
产品材质:铸钢、铸铁、不锈钢
伞齿轮对夹式刀形闸阀详细介绍

主要性能规范
Chief Proprty And Specifieation
|
公称压力(MPa) |
0.6、1.0、1.6 (150LB) |
| 壳体试验(MPa) Shell Test |
0.9、1.5、2.4 |
| 密封试验(MPa) Seal Teat |
0.66、1.1、1.8 |
| 工作温度 Working Temperation |
≤100℃ |
| 适用介质 Applicable Medium |
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 Mortar Mixture,Dregs with Water Proportion |
主要零部件材质
Material Of Main Part
| 体、盖Body、Bonnet | 不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.I |
| 闸板Disc | 碳钢、不锈钢 C.S、S.S |
| 阀杆Stem | 不锈钢 S.S |
| 密封面Sealing | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alioy |
主要外形及连接尺寸
Main External And Connecting Dimensions(mm)
| DN | L | D | D1 | D2 | A | H | n-d | 伞齿轮驱动 装置型号 |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 310 | 170 | 498 | 4-18 | BA-0 |
| 65 | 48 | 180 | 145 | 556 | ||||
| 80 | 50 | 195 | 160 | 557 | ||||
| 100 | 50 | 218 | 180 | 643 | 8-18 | |||
| 125 | 57 | 255 | 210 | 726 | ||||
| 150 | 57 | 280 | 240 | 800 | ||||
| 200 | 70 | 342 | 295 | 1010 | 8-23 | |||
| 250 | 70 | 402 | 350 | 1134 | 12-23 | |||
| 300 | 76 | 480 | 400 | 1304 | ||||
| 350 | 76 | 530 | 460 | 1462 | 16-23 | |||
| 400 | 89 | 594 | 515 | 460 | 233 | 1655 | 16-25 | BA-1 |
| 450 | 89 | 635 | 565 | 1848 | 20-25 | |||
| 500 | 114 | 680 | 620 | 1970 | ||||
| 600 | 114 | 805 | 725 | 2312 | 20-300 |
本产品适用法兰: 国标JB 0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa 美标ANSI 125LB 150LB 德标DIN 125LB 150LB 日标JIS 5k 10k